
|
ヨットマンの為の”ヨットマンズボート” スピード |
| トゥルーノース34 | トゥルーノース38 | トゥルーノース47 | ||
| 全長: 35’ 9” | 全長: 41’ 6” | 全長: 49’10” | ||
| 水線長: 33’10” | 水線長: 38’ 6” | 水線長: 45’0” | ||
| 最大幅: 12’4” | 最大幅: 13’ 6” | 最大幅: 16’ 0” | ||
| 吃水 : 2’11” | 吃水 : 3’ 6” | 吃水: 3’ 4” | ||
| 排水量: 5,625kg | 排水量: 6,750KG | 排水量: 15,300KG | ||
| 後部デッドライズ:16度 | 後部デッドライズ:12度 | 後部デッドライズ: 17度 | ||
| 中央デッドライズ:22度 | 中央デッドライズ:24度 | 中央デッドライズ: 20度 | ||
| 燃料: 680リットル | 燃料: 850リットル | 燃料: 1,990リットル | ||
| 清水: 240リットル | 清水: 370リットル | 清水: 750リットル | ||
| エンジン:370HP x 1基 | エンジン: 480HP x 1基 | エンジン: 435HP x 2基 | ||
| バウスラスター | バウスラスター | バウスラスター | ||
| クルーズレンジ:約250マイル 約340マイル/12ノット |
クルーズレンジ:約250マイル 約340マイル/12ノット |
クルーズレンジ:約370マイル 約660マイル/12ノット |
||
| | | | | | | |![]() |